Jak wynika z najnowszego raportu PIORiN w 2021 roku produkcja drzewek owocowych odbywała się na powierzchni ok. 294 hektarów w 106 szkółkach. W przypadku jabłoni zakwalifikowano w sumie 7 912 204 drzewek 84 odmian.
Dla porównania w roku 2020 szkółkarze wyprodukowali 8 367 799 drzewek jabłoni 85 odmian. Produkcją drzewek zajmowało się 126 szkółkarzy na powierzchni 287 ha.
W 2021 roku szkółki wyprodukowały najwięcej drzewek odmiany Golden Delicious Reinders – 827 750 sztuk, co stanowiło ponad 10% całej produkcji tego gatunku. Drugie miejsce zajęła odmiana Idared, której wyprodukowano 523 400 sztuk drzewek (6,62%). Przypomnijmy iż w 2020 roku odmiana Idared spadła na czwarte miejsce (516 850 sztuk drzewek) w klasyfikacji przygotowanej PIORiN.
Na trzecim miejscu w 2021 roku znalazła się odmiana Gala - 462 239 drzewek (5,84%), a czwarte miejsce przypadło odmianie Szampion - 440 440 (5,57%).
W tym roku w pierwszej dziesiątce znalazły się również takie odmiany jak Golden Delicious (419560 drzewek), Zuzi Gala (357 200 drzewek), Reno 2 (333 390 drzewek), Ligol Red (315 550 drzewek), Muna (308 250 drzewek) i Red Jonaprince Wiltons Star (299 000 drzewek).
Dla porównania w 2020 roku:
W 2020 roku szkółkarze wyprodukowali najwięcej drzewek odmiany Golden Delicious Reinders – 785 620 sztuk. Na drugim miejscu znalazła się odmiana Gala, której wyprodukowano 605 320 sztuk drzewek. Trzecie miejsce zajęła odmiana Szampion - 529 180 drzewek, a czwarte miejsce zajęła odmiana Idared - 516 850 drzewek. Następnie Reno 2 (456 110 drzewek), Golden Delicious (451 170 drzewek), Zuzi Gala (383 318 drzewek), Muna (381 250), Red Jonaprince Wiltons Star (308 020 drzewek) oraz Gala Must (298 088 drzewek).
Szczegółowe informacje w tabeli poniżej oraz na stronach piorin.gov.pl
Kwalifikacja drzewek owocowych 2021 - Jabłoń
Odmiana | Ilość sztuk | Udział % |
Golden Delicious Reinders | 827750 | 10,46% |
Idared | 523400 | 6,62% |
Gala | 462239 | 5,84% |
Szampion | 440440 | 5,57% |
Golden Delicious | 419560 | 5,30% |
Zuzi Gala | 357200 | 4,51% |
Reno 2 | 333390 | 4,21% |
Ligol Red | 315550 | 3,99% |
Muna | 308250 | 3,90% |
Wiltons Star | 299000 | 3,78% |
Gala Must | 274900 | 3,47% |
Gloster | 259145 | 3,28% |
Jonagold | 239850 | 3,03% |
Lobo | 235600 | 2,98% |
Sander | 231900 | 2,93% |
Alwa | 220600 | 2,79% |
Empire | 197390 | 2,49% |
Najdared | 179040 | 2,26% |
Red Boskoop | 170590 | 2,16% |
Golden Parsi | 151300 | 1,91% |
Gala Schnico | 147700 | 1,87% |
Golden Dream | 109300 | 1,38% |
Baigent | 92000 | 1,16% |
Remo | 90000 | 1,14% |
Viktored (d. AJ-2) | 85000 | 1,07% |
Rubinstar | 75800 | 0,96% |
Szampion Arno | 70000 | 0,88% |
Cortland Wicki | 62370 | 0,79% |
Arnika | 55000 | 0,70% |
Galaval | 50800 | 0,64% |
Idaredest | 50000 | 0,63% |
Jeromine | 35000 | 0,44% |
Szampion Reno | 32050 | 0,41% |
Mutsu | 30600 | 0,39% |
Rebella | 30000 | 0,38% |
Natali Gala | 27000 | 0,34% |
Jonica | 26400 | 0,33% |
Chopin | 26000 | 0,33% |
Coop 39 | 24000 | 0,30% |
Jonagored Supra | 21900 | 0,28% |
Camspur | 21500 | 0,27% |
Ligol | 20000 | 0,25% |
Antonówka Zwykła | 19700 | 0,25% |
Piros | 17000 | 0,21% |
Cortland | 16050 | 0,20% |
Braeburn Arno | 15000 | 0,19% |
Renora | 15000 | 0,19% |
Rewena | 15000 | 0,19% |
Jonagold Decosta | 14400 | 0,18% |
Jonagold Navajo | 13600 | 0,17% |
Geneva Early | 13470 | 0,17% |
Red Jonaprince Wilton`s | 12100 | 0,15% |
Red Jonaprince | 12000 | 0,15% |
Fantazja | 10150 | 0,13% |
Baya Marisa | 10000 | 0,13% |
Devil Gala | 10000 | 0,13% |
Sampion | 8500 | 0,11% |
Rode Boskoop Schmitz Hübsch | 8000 | 0,10% |
Novamac | 7930 | 0,10% |
Oliwka Zółta | 6750 | 0,09% |
Melfree | 6000 | 0,08% |
Paulared | 6000 | 0,08% |
Red Cap Valtod | 6000 | 0,08% |
Fujiip | 5000 | 0,06% |
Valtod | 4850 | 0,06% |
Lafayette | 4800 | 0,06% |
Braeburn | 3000 | 0,04% |
Schone van Boskoop | 3000 | 0,04% |
Allegro | 2700 | 0,03% |
Evereste | 2500 | 0,03% |
Professor Sprenger | 2500 | 0,03% |
Elstar | 2450 | 0,03% |
Free Redstar | 2400 | 0,03% |
James Grieve | 1640 | 0,02% |
Gold Milenium | 1500 | 0,02% |
Freedom | 1200 | 0,02% |
Gala Schnitzer | 800 | 0,01% |
Sawa | 650 | 0,01% |
Witos | 350 | 0,004% |
Reanda | 300 | 0,004% |
Katja | 150 | 0,002% |
Melrose | 150 | 0,002% |
Lired | 50 | 0,001% |
Summerred | 50 | 0,001% |
Razem | 7912204 | 100% |
Kwalifikacja drzewek owocowych 2020 - Jabłoń
Odmiana | Ilość sztuk | Udział % |
Golden Delicious Reinders | 785620 | 9,39% |
Gala | 605320 | 7,23% |
Szampion | 529180 | 6,32% |
Idared | 516850 | 6,18% |
Reno 2 | 456110 | 5,45% |
Golden Delicious | 451170 | 5,39% |
Zuzi Gala | 383318 | 4,58% |
Muna | 381250 | 4,56% |
Wiltons Star | 308020 | 3,68% |
Gala Must | 298088 | 3,56% |